Käynteihin lisätään palvelumaksu, joka sisältää kantamaksun 21 € (hammaslääkäri) ja 14 € (suuhygienisti)
| Toimenpiteet | Ilman Kelakorvausta | Kelakorvauksen Jälkeen | |
|---|---|---|---|
| Suun perustutkimus | 76,00 € | 46,00 € | |
| Esimerkki | 159,00 € | 119,00 € | tarkastus, kaksi rtg kuvaa, palvelumaksu |
| Uuden asiakkaan ensimmäinen tarkastus | 60,80 € | 30,80 € | |
| Esimerkki | 143,80 € | 103,80 | tarkastus, kaksi rtg kuvaa, palvelumaksu |
| Juurihoito | |||
| Juurihoitokäynti | alk. 88,50 € | 78,50 € | |
| Paikkaushoito | |||
| Yhden pinnan täyte | 88,50 € | 78,50 € | |
| Esimerkki | 136,00 € | 126,00 € | puudutus, paikkaus, palvelumaksu |
| Kahden pinnan täyte | 151,40 € | 141,40 € | |
| Esimerkki | 199 € | 189,0 € | puudutus, paikkaus, palvelumaksu |
| Kolmen pinnan täyte | 174,00 € | 164,00 € | |
| Esimerkki | 221,00 € | 201,50 € | puudutus, paikkaus, palvelumaksu |
| Neljän tai useamman pinnan täyte | 215,50 € | 195,50 € | |
| Esimerkki | 263,00 € | 243,00 € | puudutus, paikkaus, palvelumaksu |
| Kahden pinnan keraaminen täyte | 296,00 € | 296,00 € | |
| Kolmen pinnan keraaminen täyte sisältää tekniset kulut | 669 € | 629,00 € | |
| Neljän pinnan keraaminen täyte* | 465,00 € | 425,00 € | |
| Puudutus, Pintapuudutus | alkaen 25,00 € 18,00 € | 25,00 € 18,00 € | |
| Purentafysiologinen hoito | |||
| Purentafysiologinen käynti | alkaen 48,00 € | 38,00 € | |
| Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 372,00€ (+ tekniset kulut 195–320 €) | 342,00 € | |
| Hampaiden poistot | |||
| Hampaan poisto, tavanomainen/vaativa | 112,00 € /189 € | 102,00 € /179 € | |
| Leikkauksellinen hampaan poisto (erikoislääkäri) | 385,00 € (684 € ) | 375,00 (654,00 €) | |
| Röntgentutkimukset | |||
| Koko leuan panoraamakuvaus | 106,00 € | 96,00 € | |
| Yksittäinen rtg- ja BW- rtg kuvat sivualueilta | 44 €-62,00 € | 34 €-59,00 € | |
| 3D (KKTT -kuvaus) 1 tai 2 leukaneljännestä | 224,00 € 286,00 € | 184,00 € 245,00 € | |
| Hampaiden kalvo-oikominen | |||
| Kalvo-oikomis konsultaatio, panoraama rtg -kuvaus, valokuvat sekä hampaiden laserskannaus ja hoitosuunnitelma yhteensä | 155 € | 115 € | |
| HeySmile kalvo-oikominen** -helppo, Aesthetic 10 -keskivaikea, Aesthetic 20 -keskivaikea, Aesthetic 30 -vaativa, Ortho | 3500-3700 € 4500-4700 € 4900-5000 € 5700-6500 € | ||
| Hammasprotetiikka, sisältäen hammastekniset kulut | |||
| Keraaminen hammaskruunu* | alkaen 616,00 € | ||
| Hammasimplantti (sis. asennuksen, kaikki implanttiosat sekä 1–2 vaiheisen kirurgisen hoidon)+ keraamisen hammakruunun | alkaen 2900,00 € | ||
| Implanttikonsultaatio (röntgenkuvat veloitetaan erikseen) | 0 € | 0 € | |
| Suuhygienistin palvelut | |||
| Hammaskivenpoisto (suuhygienisti) | 30 mim 119,00 € 45 min 167,00 € | 111,00 € 149,00 € | |
| Hammaslääkärin tekemä hammaskivenpoisto | 178,00 €-254,00 € | 161,00 €-231,50 € | |
| Hampaiden valkaisu | 249,00 €-399,00 € | ||
| Kevytvalkaisu | 110,00-149,00 € | ||
| Air Flow- jauhepuhdistus | 69,00 € | 69,00 € | |
| Suuhygienisti suorittama purentalihashieronta | 65,00 € | 65.00 € | |
| * hoitoon lisättävä hammastekniset kustannukset **Hintaan vaikuttaa oikomiskalvojen lukumäärä ja tarvittavien toimenpiteiden ja käyntien lukumäärä | |||
| Peruuttamattoman poisjäännin veloitus. (peruutukset ilman kustannuksia 24 tuntia ennen | 35 €/15 min |
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Peruuttamattomasta hoitokäynnistä veloitamme 65€/30 min.
Peruutukset ilman kustannuksia 24 tuntia ennen varattua aikaa.